Stand onderlinge per 30 september 2014
| 1. | Ben Dekens | 5-10 |
| 2. | Jacob Pronk | 4-8 |
| 3. | Henk Prak | 5-7 |
| 4. | Ben Haan | 4-6 |
| 5. | Johan Mulder | 4-6 |
| 6. | Jan Starke | 4-5 |
| 7. | Hennie Medendorp | 4-4 |
| 8. | Frans de Groot | 4-4 |
| 9. | Gerco Lubberink | 5-4 |
| 10. | Geert Lubberink | 5-4 |
| 11. | Marchinus Mulder | 4-3 |
| 12. | Dirk Wammes | 4-3 |
| 13. | Estefano Pedro | 1-2 |
| 14. | Martin Viel | 2-2 |
| 15. | Jacob de Groot | 4-2 |
| 16. | Harrie Molthoop | 4-2 |
| 17. | Richard de Rooy | 4-2 |
| 18. | Wim Westerbeek | 5-2 |
| 19. | Anne Snoey | 1-0 |
| 20. | Nikolaus Schütte zur Wick | 0-0 |
| 21. | Wijnold Broekema | 0-0 |
