Groep beginnende dammers (Harrie Molthoop begeleidt deze groep)
| Anke Sijbesma | – Grieko Kruijer | 2-0 |
| Cor Santifort | – Richard de Rooy | 0-2 |
| Edzo Luttjeboer | – Wim Westerbeek | 2-0 |
Tussenstand per 13 oktober 2015
| Gesp. | winst | rem. | Verl. | pnt | gem. | ||
| 1. | Harrie Molthoop | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.000 |
| 2. | Richard de Rooy | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1.714 |
| 3. | Edzo Luttjeboer | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1.429 |
| 4. | Wim Westerbeek | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.000 |
| 5. | Anne Snoey | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 |
| 6. | Anke Sijbesma | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.667 |
| 7. | Grieko Kruijer | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.000 |
| 8. | Cor Santifort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Groep gevorderden
| Ben Dekens | – Frans de Groot | 2-0 |
| Dirk Wammes | – Marchinus Mulder | 1-1 |
| Gerco Lubberink | – Henk Prak | 1-1 |
| Harm-Thijs de Boer | – Geert Lubberink | 0-2 |
Tussenstand per 13 oktober 2015
| AW | Pnt | Total | ||
| 1. | Henk Prak | 5 | 8 | 2.736 |
| 2. | Geert Lubberink | 6 | 9 | 2.656 |
| 3. | Gerco Lubberink | 7 | 10 | 2.598 |
| 4. | Ben Dekens | 6 | 9 | 2.502 |
| 5. | Ben Haan | 6 | 6 | 2.083 |
| 6. | Marchinus Mulder | 7 | 7 | 2.062 |
| 7. | Dirk Wammes | 6 | 5 | 1.958 |
| 8. | Jacob de Groot | 4 | 3 | 1.778 |
| 9. | Jakob Pronk | 4 | 4 | 1.775 |
| 10. | Estefano Pedro | 2 | 2 | 1.625 |
| 11. | Jan Starke | 4 | 2 | 1.393 |
| 12. | Harm-Thijs de Boer | 7 | 4 | 1.298 |
| 13. | Frans de Groot | 4 | 1 | 1.205 |
| 14. | Wijnold Broekema | 2 | 0 | 0.786 |
| 15. | Martin Viel | 0 | 0 | 0.000 |
