Beginnersgroep
De groep beginners te weten Anke Sijbesma, Wim Westerbeek, Richard de Rooy en Grieko Kruijer zijn dinsdagavond 24 mei alle vier geslaagd voor het damdiploma “Wiersma wit”.
Groep gevorderden
| Marchinus Mulder | – Ben Dekens | 2 – 0 | |
| Ben Haan | – Gerco Lubberink | 1 – 1 | |
| Frans de Groot | – Geert Lubberink | 1 – 1 | Deze partij viel onder een trainingssessie. |
Eindstand onderlinge 24 mei 2016
| AW | + | = | - | Pt | Eigen | Tegen | Totaal | ||
| 1. | Jakob Pronk | 23 | 14 | 7 | 2 | 35 | 1.522 | 1.002 | 2.524 |
| 2. | Henk Prak | 19 | 8 | 10 | 1 | 26 | 1.368 | 1.112 | 2.481 |
| 3. | Ben Dekens | 27 | 14 | 8 | 5 | 36 | 1.333 | 1.015 | 2.349 |
| 4. | Gerco Lubberink | 27 | 14 | 9 | 4 | 37 | 1.370 | 0.946 | 2.316 |
| 5. | Geert Lubberink | 28 | 9 | 14 | 5 | 32 | 1.143 | 0.956 | 2.098 |
| 6. | Ben Haan | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 1.083 | 0.997 | 2.081 |
| 7. | Marchinus Mulder | 26 | 6 | 13 | 7 | 25 | 0.962 | 1.052 | 2.014 |
| 8. | Estefano Pedro | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0.857 | 1.033 | 1.890 |
| 9. | Harm-Thijs de Boer | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | 0.682 | 0.992 | 1.674 |
| 10. | Jan Starke | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0.667 | 0.992 | 1.659 |
| 11. | Dirk Wammes | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 0.625 | 0.949 | 1.574 |
| 12. | Jacob de Groot | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 0.500 | 1.039 | 1.539 |
| 13. | Frans de Groot | 18 | 0 | 5 | 13 | 5 | 0.278 | 1.020 | 1.298 |
| 14. | Wijnold Broekema | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.400 | 0.721 | 1.121 |
| 15. | Martin Viel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16. | Hennie Medendorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Hiermede heeft Jakob Pronk zijn titel van vorig jaar geprolongeerd.
