Beginners
De beginnersgroep genoot weer volop van de theorie die Harrie Molthoop naar voren bracht. Deze week bezochten 32 dammers de club.
Uitslagen | ||
Evert van Leeuwen | – Wim Westerbeek | 0 – 2 |
Richard de Rooy | - Henk Smit | 2 – 0 |
Grieko Kruijer | – Anke Sijbesma | 0 – 2 |
Stand per 15 november 2016
AW | + | = | - | PT | ||
1. | Richard de Rooy | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 |
2. | Wim Westerbeek | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
3. | Anke Sijbesma | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
4. | Grieko Kruijer | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
5. | Cor Santifort | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6. | Dirk Wammes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | Jan Starke | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8. | Harrie Molthoop | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9. | Anne Snoey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10. | Edzo Luttjeboer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11. | Evert van Leeuwen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gevorderden
Uitslagen | ||
Jakob Pronk | – Ben Haan | 0 – 2 |
Frans de Groot | – Henk Prak | 0 – 2 |
Gerco Lubberink | – Ben Dekens | 0 – 2 |
Jacob de Groot | – Marchinus Mulder | 0 – 2 |
Dirk Wammes | – Geert Lubberink | 0 – 2 |
Stand per 15 november | |||||||||
AW | + | = | - | Pt | Eigen | Tegen | Totaal | ||
1. | Ben Haan | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1.714 | 1.002 | 2.716 |
2. | Henk Prak | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1.500 | 0.937 | 2.437 |
3. | Ben Dekens | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1.571 | 0.848 | 2.420 |
4. | Jakob Pronk | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1.400 | 0.976 | 2.376 |
5. | Marchinus Mulder | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1.125 | 0.840 | 1.965 |
6. | Geert Lubberink | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.750 | 1.064 | 1.814 |
7. | Gerco Lubberink | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.600 | 1.139 | 1.739 |
8. | Martin Viel | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.038 | 1.705 |
9. | Jacob de Groot | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | 1.107 | 1.357 |
10. | Frans de Groot | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.958 | 1.292 |
11. | Dirk Wammes | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 1.221 | 1.221 |
12. | Jan Starke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13. | Katrinus Posthumus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PPK
Het Persoonlijk Provinciaal Kampioenschap (PPK) in het Jannes van der Wal Denksportcentrum in Groningen is Katrinus Posthumus, dinsdag 15 november, in de hoofdklasse een puntendeling overeengekomen met Johan Rademaker uit Groningen. Met dit resultaat is Katrinus uit Hoogezand samen met Nico Werkman uit Baflo en Johan Rademaker op een gedeelde derde plaats geëindigd. Jan Starke kwam in de Eerste klasse tot een puntendeling met Jack Westerdijk. Hierdoor zijn Rudolf Schwab uit Westeremden, Joop van der Heide uit Uithuizen, Jack Westerdijk uit Delfzijl en Jan Starke uit Oude Pekela ex aequo op de derde plaats geëindigd. In een barrage gaat dit kwartet dammers strijden voor de derde plaats.