Beginnersgroep begeleidt door Harrie Molthoop
Alleen bij een oneven aantal spelers neemt Harrie deel aan de competitie
Deze clubavond werd door 19 leden bezocht
| Edzo Luttjeboer | – Anke Sijbesma | 2-0 |
| Richard de Rooy | - Grieko Kruijer | 2-0 |
| Cor Santifort | – Wim Westerbeek | 2-0 |
Stand per 27 oktober 2015
| 1. | Harrie Mothoop | 2 – 4 | 2.000 |
| 2. | Richard de Rooy | 9 – 16 | 1.778 |
| 3. | Edzo Luttjeboer | 9 – 12 | 1.333 |
| 4. | Anne Snoey | 2 – 2 | 1.000 |
| 5. | Cor Santifort | 2 – 2 | 1.000 |
| 6. | Wim Westerbeek | 8 – 6 | 0.750 |
| 7. | Anke Sijbesma | 7 – 4 | 0.571 |
| 8. | Grieko Kruijer | 9 – 2 | 0.222 |
Gevorderdengroep
| Gerco Lubberink | – Jakob Pronk | 0-2 |
| Marchinus Mulder | – Geert Lubberink | 1-1 |
| Estefano Pedro | – Dirk Wammes | 1-1 |
| Jacob de Groot | – Harm-Thijs de Boer | 0-2 |
| Wijnold Broekema | – Frans de Groot | 1-1 |
