Clubkampioenen van DC Winschoten
Seizoen | |||||||
1956 – 1957 | P v/d Schans | ||||||
1957 – 1958 | S. Oorlog | ||||||
1958 – 1959 | E. v/d Schans | ||||||
1959 – 1960 | H. Mulder | ||||||
1960 – 1961 | P. v/d Schans | ||||||
1961 – 1962 | K. Bodde | ||||||
1962 – 1963 | E. v/d Schans | ||||||
1963 – 1964 | E.G. Loman | ||||||
1964 – 1965 | S. Oorlog | ||||||
1965 – 1966 | S. Oorlog | ||||||
1966 – 1967 | S. Oorlog | ||||||
1967 – 1968 | C.A. Burema | ||||||
1968 – 1969 | P. v/d Schans | ||||||
1969 – 1970 | E.v/d Schans | ||||||
1970 – 1971 | P. v/d Schans | ||||||
1971 – 1972 | P. v/d Schans | ||||||
1972 – 1973 | P. v/d Schans | ||||||
1973 – 1974 | G. Hagenus | ||||||
1974 – 1975 | H. v/d Laan | ||||||
1975 – 1976 | K. Bodde | ||||||
1976 – 1977 | K. Voos | ||||||
1977 – 1978 | K. Voos | ||||||
1978 – 1979 | H. Brons | ||||||
1979 – 1980 | K. Voos | ||||||
1980 – 1981 | H. Brons | ||||||
1981 – 1982 | K. Voos | ||||||
1982 – 1983 | B.P. Haan | ||||||
1983 – 1984 | B.P. Haan | ||||||
1984 – 1985 | K. Voos | ||||||
1985 – 1986 | B. Dekens | ||||||
1986 – 1987 | B. Dekens | ||||||
1987 – 1988 | B. Dekens | 2e B. P. Haan | 3e A. Fleurke | ||||
1988 – 1989 | B. Dekens | 2e B. P. Haan | 3e J. de Wit | ||||
1989 – 1990 | J. de Wit | 2e A. Fleurke | 3e J. Pot | ||||
1990 – 1991 | G. Lubberink | 2e G. Dumas | 3e S. Oorlog | ||||
1991 – 1992 | G. Lubberink | 2e B. Dekens | 3e S. Oorlog | ||||
1992 – 1993 | B. P. Haan | 2e C. Bulder | 3e G. Lubberink | ||||
1993 – 1994 | G. Lubberink | 2e J. Wijngaard | 3e J. Pot | ||||
1994 – 1995 | G. Lubberink | 2e G. Dumas | 3e J. Wijngaard | ||||
1995 – 1996 | G. Lubberink | 2e J. Pot | 3e G. Dumas | ||||
1996 – 1997 | G. Lubberink | 2e J. Arkema | 3e T. Tamminga | ||||
1997 – 1998 | G. Lubberink | 2e J. Pot | 3e G. Dumas | ||||
1998 – 1999 | G. Lubberink | 2e T. Tamminga | 3e J. Pot | ||||
1999 – 2000 | G. Lubberink | 2e G. Dumas | 3e R. Samba | ||||
2000 – 2001 | G. Lubberink | 2e R. Samba | 3e G. Dumas | ||||
2001 – 2002 | G. Lubberink | 2e G. Dumas | 3e E. Pedro | ||||
2002 – 2003 | R. Samba | 2e G. Lubberink | 3e H. Meinders | ||||
2003 – 2004 | G. Lubberink | 2e G. Dumas | 3e E. Pedro | ||||
2004 – 2005 | G. Lubberink | 2e B. Haan | 3e R. Samba | ||||
2005 – 2006 | G. Lubberink | 2e R. Samba | 3e E. Pedro | ||||
2006 – 2007 | G. Lubberink | 2e G. Dumas | 3e E. Pedro | ||||
2007 – 2008 | G. Lubberink | 2e G. Dumas | 3e H. Meinders | ||||
2008 – 2009 | G. Lubberink | 2e G. Dumas | 3e H. Meinders | ||||
2009 – 2010 | G. Lubberink | 2e B. Haan | 3e G. Dumas | ||||
2010 – 2011 | B.P. Haan | 2e B. Dekens | 3e G. Lubberink | ||||
2011 – 2012 | B. Dekens | 2e G. Lubberink | 3e B.P. Haan | ||||
2012 – 2013 | G. Lubberink | 2e H. Prak | 3e G.C. Lubberink | ||||
2013-2014 | 1e B. Dekens | 2e J.S. Pronk | 3e G.C. Lubberink | ||||
2014-2015 | 1e J.S. Pronk | 2e B.A Dekens | 3e H.Prak | ||||
2015-2016 | 1e J.S. Pronk | 2e H. Prak | 3e B.A. Dekens | ||||
2016-2017 | 1e Jakob Pronk | 2e Henk Prak | 3e Ben Dekens | ||||
2017 – 2018 | 1e Jakob Pronk | 2e Ben Dekens | 3e Ben Haan Geoefenden 1e Anne Snoey | 2e Sten Doddema | 3e Demi Peters. | ||
2018 – 2019 | 1e Jakob Pronk | ||||||
2019-2020 | 1e Jakob Pronk | 2e Geert Lubberink | 3e Demi Peters | ||||
2020-2021 | 1e Jakob Pronk | ||||||
2021-2022 | 1e Jakob Pronk | 2e Janick Lanting | 3e Geert Lubberink | ||||
2022-2023 | 1e Jakob Pronk | 2e Henk Prak | Ben Haan | Geoefenden | 1e Anne Snoey | 2e Jamey Loots | 3e Anke Sijbesma |
2023-2024 | 1e Jakob Pronk | 2e Ben Dekens | 3e Henk Prak | Geoefenden | 1e Jan Starke | 2e Sten Doddema | 3e Haykaram Zhamkochyan |
Sneldamtitels | ||||||
1987 | B. Dekens | |||||
2005 | B. Haan | |||||
2011 – 2012 | M. Mulder | |||||
2012 – 2013 | 1e H. Prak | 2e B. Dekens | 3e G.C. Lubberink | |||
2013 – 2014 | 1e J.S. Pronk | 2e B. Dekens | 3e H. Prak | |||
2014 – 2015 | 1e J.S. Pronk | 2e G.C. Lubberink | 3e H. Prak | |||
2015 – 2016 | 1e K. Posthumus | 2e B.A. Dekens | 3e J.S. Pronk | |||
2016 – 2017 | 1e J.S. Pronk | 2e B.A. Dekens | 3e G.C. Lubberink | |||
2017 – 2018 | 1e B.P. Haan | 2e J.S. Pronk | B.A. Dekens | en G.C. Lubberink | ||
2018 – 2019 | 1e Frederik Bos | 2e Geert Lubberink | 3e Demi Peters | |||
2019 – 2020 | Jakob Pronk | 2e Frederik Bos | 3e Marchinus Mulder | |||
2020 – 2021 | 1e Jakob Pronk | 2e Jan Aeilkema | 3e Johan Mulder | |||
2021 – 2022 | 1e Jakob Pronk | 2e Ben Haan | 3e Ben Dekens | |||
2022 – 2023 | 1e Jakob Pronk | 2e Ben Dekens en Henk Prak | ||||
2023 – 2024 | 1e Frederik Bos | 2e Jakob Pronk | 3e Han Tuenter | Geoefenden 1e Jan Starke | 2e Jilje Scheeringa | 3e Haykaram Zhamkochyan |
Damwedstrijd op 15 maart 1926 in Winschoten
Winnaars: | ||
Groep 1 | R. Meins | Winschoten |
Groep 2 | A. Kaman | Winschoten |
Groep 3 | W. Meijer | Winschoten |
Groep 4 | H.B. Jager | Blijham |
Groep 5 | M. de Vries | Winschoten (nieuwelingen) |
Kampioenschap van Winschoten in 1937 !
Daaraan werd deelgenomen door leden van 3 Winschoter damclubs V.O.G., Damclub Dindua en damclub Winschoten.
Individueel
1e klasse
1. M. Ronner
2. J. Hempen
3. S. Post
2e klasse
1. K. Lulofs (ongeslagen)
2. L. Caron
3. Jac. Brons
3e klasse
1. L. de Weijs
2. A. van der Pruik
3. W. Oost
Clubteams | ||
1e | VOG (Voor Ons Genoegen) | |
2e | DINDUA ( Door Inspanning Nutting Door Uitspanning Aangenaam) | |
3e | DC Winschoten |
Kampioenschap van Winschoten in 1939
Individueel
1e klasse
1. A. van der Pruik
2. J. Hempen
3. M.P. Ronner
2e klasse
1. F. Nomden
2. J. van Dijken
3. H. Kuiper
3e klasse
1. S. Salomons
2. A. Dekker
3. S. van der Pruik
Clubteams | |
1e | VOG |
2e | DINDUA |
3e | DC Winschoten |