De massadamkamp is een (avond) damtoernooi ter voorbereiding op de 4 tallen
competitie van de OGD en wordt altijd afgewerkt in de “Snikke” te Oude Pekela.
Er is begonnen in het jaar 2000
De teams bestaan uit 3, 4 of 5 tallen, waarbij een ieder tegen een speler van een
ander team speelt met het speeltempo wat ook bij de 4 tallen competitie wordt
gehanteerd.
Het puntenpercentage geeft de doorslag voor de eindrangschikking.
| Kampioenen | |
| Jaar | club |
| 2000 | DC Winschoten |
| 2001 | DC Pekela II |
| 2002 | DC Pekela II |
| 2003 | DC Heiligerlee |
| 2004 | DC Winschoten |
| 2005 | DC Winschoten |
| 2006 | DC Veendam |
| 2007 | DC Veendam II |
| 2008 | DC Stadskanaal |
| 2009 | DC Veendam II |
| 2010 | DC Pekela II |
| 2011 | DC Winschoten |
| 2012 | DC Winschoten |
| 2013 | DC Winschoten II |
| 2014 | DC Winschoten |
| 2015 | De Vriendenkring (DVK) Groningen |
| 2016 | DC Veendam |
| 2017 | DC Winschoten |
| 2018 | DC Winschoten |
| 2019 | DC Meeden |
| Beginnersgroep | |
| Jaar | club |
| 2017 | DC Winschoten |
| 2018 | DC Winschoten |
| 2019 | Combiteam B (Bestaand uit spelers van DC Veendam DC Pekela en DC Winschoten) |
