De clubavond werd, ondanks de vakantie, bezocht door 16 dammers
De beginners werkten, na een theoretisch gedeelte, onderstaande partijen af.
| Grieko Kruijer | - Tjerk Loots | 2 – 0 |
| Henk Smit | - Anke Sijbesma | 2 – 0 |
| Wim Westerbeek | – Nickey Loots | 2 – 0 |
| Richard de Rooy | - Jamey Loots | 2 – 0 |
Stand onderlinge per 21 februari 2017
| AW | + | = | - | Pt | ||
| 1. | Richard de Rooy | 22 | 16 | 4 | 2 | 36 |
| 2. | Wim Westerbeek | 19 | 10 | 1 | 8 | 21 |
| 3. | Harrie Molthoop | 9 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 4. | Henk Smit | 12 | 7 | 1 | 5 | 15 |
| 5. | Grieko Kruijer | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 |
| 6. | Anke Sijbesma | 19 | 6 | 0 | 13 | 12 |
| 7. | Anne Snoey | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 8. | Evert van Leeuwen | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 9. | Kyra van Driel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10. | Cor Santifort | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11. | Jan Starke | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12. | Dirk Wammes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Edzo Luttjeboer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14. | Tjerk Loots | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15. | Nickey Loots | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Jamey Loots | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
De gevorderden werkten onderstaande partijen af.
| Marchinus Mulder | – Gerco Lubberink | 0 – 2 |
| Geert Lubberink | – Ben Dekens | 1 – 1 |
Stand per 21 februari
| AW | + | = | - | Pt | Eigen | Tegen | Totaal | ||
| 1. | Jakob Pronk | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1.667 | 0.928 | 2.595 |
| 2. | Henk Prak | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 1.417 | 1.029 | 2.446 |
| 3. | Ben Dekens | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 1.385 | 0.879 | 2.264 |
| 4. | Ben Haan | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 1.308 | 0.917 | 2.225 |
| 5. | Gerco Lubberink | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0.889 | 1.140 | 2.029 |
| 6. | Geert Lubberink | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 0.857 | 1.150 | 2.007 |
| 7. | Martin Viel | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.991 | 1.658 |
| 8. | Marchinus Mulder | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0.692 | 0.965 | 1.657 |
| 9. | Jan Starke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.308 | 1.308 |
| 10. | Jacob de Groot | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | 1.019 | 1.269 |
| 11. | Frans de Groot | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 1.019 | 1.269 |
| 12. | Dirk Wammes | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 1.054 | 1.054 |
| 13. | Katrinus Posthumus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
