| Veendam 2 | Winschoten 4 | ||
| 1 | Grofsmid | M Mulder | 1-1 |
| 2 | R Prins | J Starke | 0-2 |
| 3 | Bolwijn | HJ Oolders | 2-0 |
| 4 | F de Raad | N Schütte zur Wick | 2-0 |
| 5-3 |
een goede zet…

| Veendam 2 | Winschoten 4 | ||
| 1 | Grofsmid | M Mulder | 1-1 |
| 2 | R Prins | J Starke | 0-2 |
| 3 | Bolwijn | HJ Oolders | 2-0 |
| 4 | F de Raad | N Schütte zur Wick | 2-0 |
| 5-3 |