14e ronde onderlinge competitie

Groep beginnende dammers, onder begeleiding van Harrie Molthoop. Bij een oneven aantal spelers neemt Harrie Molthoop deel aan de competitie.

Grieko Kruijer – Richard de Rooy 1-1
Wim Westerbeek – Cor Santifort 1-1

Stand
1. Harrie Molthoop
2. Richard de Rooy
3. Cor Santifort
4. Anne Snoey
5. Edzo Luttjeboer
6. Wim Westerbeek
7. Anke Sijbesma
8. Grieko Kruijer

Groep gevorderde dammers

Gerco Lubberink - Ben Dekens 0-2
Marchinus Mulder – Harm-Thijs de Boer 0-2
Ben Haan – Dirk Wammes 2-0
Geert Lubberink - Jacob Pronk 1-1

Stand

AW + = - Pt Eigen Tegen Totaal
1. Henk Prak 8 5 3 0 12 1.625 1.091 2.716
2. Ben Dekens 12 6 5 1 17 1.417 1.082 2.498
3. Geert Lubberink 12 4 8 0 16 1.333 1.078 2.411
4. Gerco Lubberink 12 6 4 2 16 1.333 1.019 2.352
5. Jakob Pronk 10 5 3 2 13 1.300 1.033 2.333
6. Ben Haan 12 5 2 5 12 1.000 1.012 2.012
7. Marchinus Mulder 12 2 6 4 10 0.833 1.070 1.904
8. Jacob de Groot 8 3 1 4 7 0.875 0.910 1.785
9. Dirk Wammes 11 1 5 5 7 0.636 1.071 1.708
10. Estefano Pedro 3 0 3 0 3 1.000 0.585 1.585
11. Harm-Thijs de Boer 12 4 0 8 8 0.667 0.896 1.562
12. Jan Starke 4 1 0 3 2 0.500 0.950 1.450
13. Frans de Groot 7 0 2 5 2 0.286 0.956 1.242
14. Wijnold Broekema 5 0 2 3 2 0.400 0.753 1.153
15. Martin Viel 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Betekenis + aantal gewonnen partijen
= aantal remise partijen
aantal verloren partijen