Ronde 16 onderlinge competitie

Beginnersgroep

Grieko Kruijer – Anke Sijbesma 0-2
Richard de Rooy – Wim Westerbeek 0-2

Deze groep wordt gevormd door Grieko Kruijer, Anke Sijbesma, Richard de Rooy,
Wim Westerbeek, Cor Santifort, Anne Snoey en Edzo Luttjeboer. Deze groep wordt begeleidt door Harrie Molthoop.


Groep gevorderden

Ben Dekens – Harm-Thijs de Boer 2-0
Estefano Pedro – Geert Lubberink 1-1
Gerco Lubberink – Katrinus Posthumus 0-2
Jacob de Groot - Marchinus Mulder 1-1
Frans de Groot - Cayn Nomden oefenpartij

AW + = - Pt Eigen Tegen Totaal
1. Katrinus Posthumus 1 1 0 0 2 2.000 1.286 3.286
2. Henk Prak 9 5 4 0 14 1.556 1.042 2.598
3. Ben Dekens 13 7 5 1 19 1.462 1.036 2.498
4. Geert Lubberink 13 4 9 0 17 1.308 1.057 2.364
5. Jakob Pronk 11 6 3 2 15 1.364 1.000 2.363
6. Gerco Lubberink 14 7 4 3 18 1.286 1.059 2.345
7. Ben Haan 12 5 2 5 12 1.000 1.002 2.002
8. Marchinus Mulder 13 2 7 4 11 0.846 1.020 1.866
9. Jacob de Groot 9 3 2 4 8 0.889 0.879 1.767
10. Estefano Pedro 5 0 4 1 4 0.800 0.877 1.677
11. Dirk Wammes 12 1 5 6 7 0.583 1.070 1.653
12. Harm-Thijs de Boer 14 4 1 9 9 0.643 0.985 1.628
13. Jan Starke 4 1 0 3 2 0.500 0.963 1.463
14. Frans de Groot 7 0 2 5 2 0.268 0.926 1.211
15. Wijnold Broekema 5 0 2 3 2 0.400 0.753 1.153
16. Martin Viel 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

I.v.m. de Kerstvakantie waren op de clubavond 16 leden aanwezig. Als nieuw lid kon
Katrinus Posthumus worden begroet. Het ledental van Damclub Winschoten komt hiermede op 27 seniorleden.