De beginnersgroep van Damclub Winschoten werkte dinsdagavond, onder de bezielende leiding van Harrie Molthoop het theoretische gedeelte af om daarna met de onderlinge wedstrijden te beginnen.
Evert van Leeuwen | – Richard de Rooy | 2 – 0 |
Anke Sijbesma | – Jan Starke | 1 – 1 |
Anne Snoey | – Anke Sijbesma | 2 – 0 |
Wim Westerbeek | – Grieko Kruijer | 0 – 2 |
Jan Starke | – Richard de Rooy | 1 – 1 |
Stand per 2 mei 2017
AW | + | - | = | Pt | ||
1. | Richard de Rooy | 31 | 20 | 6 | 4 | 46 |
2. | Wim Westerbeek | 24 | 11 | 1 | 12 | 23 |
3. | Grieko Kruijer | 26 | 9 | 1 | 16 | 19 |
4. | Harrie Molthoop | 12 | 8 | 1 | 4 | 17 |
5. | Evert van Leeuwen | 15 | 8 | 1 | 7 | 17 |
6. | Anke Sijbesma | 24 | 8 | 1 | 15 | 17 |
7. | Henk Smit | 12 | 7 | 1 | 5 | 15 |
8. | Anne Snoey | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 |
9. | Jan Starke | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 |
10. | Dani Krasnice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11. | Cor Santifort | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12. | Kyra van Driel | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
13. | Dirk Wammes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Edzo Luttjeboer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15. | Tjerk Loots | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
16. | Nickey Loots | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Hermann Loots | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bij de gevorderde groep werd gespeeld
Geert Lubberink | – Ben Dekens | 1 – 1 |
Binnenkort wordt de tussenstand van de competitie bijgewerkt.