Dinsdag 29 mei is het seizoen van Damclub Winschoten voor de beginnersgroep afgesloten met een sneldamtoernooi. Harrie Molthoop en Geert Lubberink speelden buiten mededinging mee.
Eindstand sneldammen
1. | Geert Lubberink | 8 – 14 |
2. | Jan Starke | 8 – 13 |
3. | Demi Peters | 8 – 11 |
4. | Harrie Molthoop | 8 – 11 |
5. | Jilje Scheeringa | 8 – 10 |
6. | Mirjam Venema | 8 – 10 |
7. | Richard de Rooy | 8 – 9 |
8. | Wim Westerbeek | 8 – 8 |
9. | Nickey Loots | 8 – 8 |
10. | Hermann Loots | 8 – 8 |
11. | Anne Snoey | 8 – 7 |
12. | Tjerk Loots | 8 – 7 |
13. | Evert van Leeuwen | 8 – 7 |
14. | Anke Sijbesma | 8 – 6 |
15. | Grieko Kruijer | 8 – 6 |
16. | Jamey Loots | 8 – 4 |
17. | Danny Krasnice | 8 – 3 |
18. | Dummy | 8 – 2 |
Woensdagmiddag 30 mei gaven 10 jeugdleden van Damclub Winschoten acte de préséance in het gebouw van SV Bovenburen aan de Tromplaan.
Eindstand sneldammen
1. | Janick Lanting | 7 – 12 |
2. | Dana van Schaagen | 7 – 10 |
3. | Edo Edens | 7 – 10 |
4. | Sky Koghee | 7 – 9 |
5. | Dylarius Stoter | 7 – 8 |
6. | Dylano Stoter | 7 – 8 |
7. | Lina Ammi | 7 – 7 |
8. | Bas Jan Groenewold | 7 – 4 |
9. | Jona Bos | 7 – 2 |
10. | Timo Bos | 7 – 0 |
Zuudwoldiger Damdag
Zaterdag 2 juni namen Johan Mulder (tevens DVK Groningen) en Geert Lubberink van Damclub Winschoten deel aan de Zuudwoldiger Damdag in het Drentse Zuidwolde. In totaal reisden een kleine 50 dammers af naar Zuid Drenthe om uit te komen in de hoofd-, eerste,- en tweede klasse. In groepjes van vier was het speeltempo bepaald op 1 uur per speler/partij. Johan Mulder kwam tot een middenmootpositie en Geert Lubberink werd 2e in zijn groep. Johan acteerde in de 1e klasse A en Geert in de 1e klasse C.