| Winschoten 4 | Winschoten 3 | ||
| 1 | N Schütte zur Wick | J de Groot | 0-2 |
| 2 | M Mulder | F de Groot | 1-1 |
| 3 | HJ Oolders | J Starke | 0-2 |
| 4 | W Broekema | H Molthoop | 0-2 |
| 1-7 |
een goede zet…

| Winschoten 4 | Winschoten 3 | ||
| 1 | N Schütte zur Wick | J de Groot | 0-2 |
| 2 | M Mulder | F de Groot | 1-1 |
| 3 | HJ Oolders | J Starke | 0-2 |
| 4 | W Broekema | H Molthoop | 0-2 |
| 1-7 |