35e ronde Onderlinge competitie

Beginnersgroep
Deze groep wordt begeleid door Harrie Molthoop. Bij een oneven aantal dammers speelt Harrie mee in de onderlinge

Grieko Kruijer – Richard de Rooy 0 – 2
Wim Westerbeek – Harrie Molthoop 0 – 2
Jan Starke – Anke Sijbesma 1 – 1

Extra partijen. Hierbij speelde Jan Starke drie partijen tegen Anke Sijbesma, Richard de Rooy en Wim Westerbeek. Alle partijen eindigden in een puntendeling.
Specificatie

Jan Starke – Anke Sijbesma 1 – 1
Riachrd de Rooy - Jan Starke 1 – 1
Jan Starke – Wim Westerbeek 1 – 1

Groep gevorderden

Estefano Pedro – Ben Dekens 1 – 1
Jacob de Groot – Gerco Lubberink 0 – 2
Geert Lubberink – Frans de Groot 2 – 0

Stand per 18 mei 2016
AW + = - Pt Eigen Tegen Totaal
1. Jakob Pronk 23 14 7 2 35 1.522 1.006 2.528
2. Henk Prak 19 8 10 1 26 1.368 1.116 2.485
3. Ben Dekens 26 14 8 4 36 1.385 1.014 2.398
4. Gerco Lubberink 26 14 8 4 36 1.385 0.939 2.324
5. Geert Lubberink 27 9 13 5 31 1.148 0.979 2.127
6. Ben Haan 23 10 5 8 25 1.087 0.981 2.067
7. Marchinus Mulder 25 5 13 7 23 0.920 1.046 1.966
8. Estefano Pedro 7 0 6 1 6 0.857 1.031 1.888
9. Harm-Thijs de Boer 22 7 1 14 15 0.682 0.993 1.675
10. Jan Starke 12 1 6 5 8 0.667 0.992 1.659
11. Dirk Wammes 16 2 6 8 10 0.625 0.946 1.571
12. Jacob de Groot 18 3 3 12 9 0.500 1.042 1.542
13. Frans de Groot 17 0 4 13 4 0.235 1.019 1.255
14. Wijnold Broekema 5 0 2 3 2 0.400 0.713 1.113
15. Martin Viel 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16. Hennie Medendorp 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

De clubavond werd bezocht door 14 leden