De beginnersgroep van Damclub Winschoten werkte allereerst aan de theoretische kennis, waarna onderlinge partijen werden afgewerkt. Harrie Molthoop, Jan Starke en Dirk Wammes
Grieko Kruijer | – Anke Sijbesma | 0 – 2 |
Wim Westerbeek | – Richard de Rooy | 0 – 2 |
Evert van Leeuwen | – Harrie Molthoop | 0 – 2 |
Stand per 7 februari 2017 | ||||||
AW | + | = | - | Pt | ||
1. | Richard de Rooy | 19 | 13 | 4 | 2 | 30 |
2. | Wim Westerbeek | 17 | 8 | 1 | 8 | 17 |
3. | Harrie Molthoop | 8 | 6 | 1 | 2 | 13 |
4. | Grieko Kruijer | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 |
5. | Anke Sijbesma | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 |
6. | Henk Smit | 10 | 5 | 1 | 5 | 11 |
7. | Anne Snoey | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
8. | Kyra van Driel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9. | Cor Santifort | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10. | Jan Starke | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11. | Dirk Wammes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Evert van Leeuwen | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
13. | Edzo Luttjeboer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14. | Tjerk Loots | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
De aanwezige gevorderden benutten de clubavond om de enkele gespeelde partijen van zaterdag 4 februari voor de Nationale competitie te analyseren. In een evaluatiegesprek was een ieder content met deze aanpak. Zaterdag 11 februari staat de uitgestelde wedstrijd van 7 januari tegen het Provinciaal Gronings Tiental op het programma van de 2e klasse A. Dit is tevens de laatste wedstrijd voor DC Winschoten. Omdat Winschoten al zeker is van de 2e plaats en PGT in de middenmoot bivakkeert, staat er niets meer op het spel en kunnen beide 10 tallen vrijuit spelen.