Het Mello Koolman damtoernooi, in het Jannes van der Wal Denksportcentrum in Groningen, gaat de boeken in als een succesvol evenement. Deze 31e editie werd traditioneel georganiseerd door het plaatselijke Damgenootschap Het Noorden. Het begon vrijdagavond met 3 ronden en aansluitend de zaterdag erna, 5 ronden “Zwitsers systeem”, onder een speeltempo van 30 minuten per speler/partij. De 54 deelnemers vormden één groep met 5 virtuele ratingklassen. Algeheel winnaar werd Maikel Palmans uit Hoogeveen, op de voet gevolgd door Wouter Wolff uit Groningen, derde Leopold Sekongo uit Ivoorkust en spelend bij SNA Heerhugowaard. De B categorie werd gewonnen door Lossine Savané spelend bij SNA , 2e Henk Stroetinga Groningen en 3e Katrinus Posthumus uit Hoogezand. De C categorie werd gewonnen door Herman Mulder uit Ter Apel, 2e Dennie van Dijk, spelend bij Roden/Leek en 3e Gerco Lubberink uit Winschoten. De D categorie 1e Rob Everts uit Lent,
2e Geert Lubberink uit Winschoten en 3e Gerard Bruins uit Hoogeveen. De E categorie werd gewonnen door Floris Tol uit Eelde, 2e Suzanne Staal uit Groningen en 3e Nicole de Vries uit Hoogeveen. Dit toernooi geldt als een laatste training voor de Nationale Competitie voor 10 tallen die over 2 weken van start gaat.
Zwitsers systeem
De eerste ronde kwam via een loting tot stand. Daarna bepaalde de “toernooimanager” de wedstrijden, waarbij na elke ronde spelers met een gelijk aantal punten aan elkaar werden gekoppeld. In tegenstelling tot vorig jaar toen 9 ronden werden gespeeld, is nu gekozen voor 8 ronden. In de evaluatie moet blijken of deze wijziging een blijvend karakter heeft.
Specificatie ratingklassen na 8 ronden
Groep A algemeen klassement rating boven de 1300 punten
1. | Maikel Palmans Hoogeveen | 14 punten | |
2. | Wouter Wolff Groningen | 13 punten | |
3. | Leopold Sekongo | 12 punten | (spelend bij SNA Heerhugowaard) |
4. | Jan van Dijk | 12 punten | (spelend bij Witte van Moort) |
5. | Taeke Kooistra | 11 punten | (spelend bij Fryslân) |
6. | Tjalling Goedemoed | 11 punten | (spelend bij Fryslân) |
7. | Jan Ekke de Vries Hoogeveen | 11 punten | |
8. | Nick Hoving Groningen | 10 punten | |
9. | Niek Kuijvenhoven | 10 punten | (spelend bij Harderwijk) |
Groep B KNDB rating 1190 tot 1300 punten
1. | Lossine Savané 11 punten (spelend bij SNA Heerhugowaard) |
2. | Henk Stroetinga Groningen 10 punten |
3. | Katrinus Posthumus Hoogezand 10 punten |
4. | Anton Schotanus 10 punten (spelend bij Huizum Leeuwarden) |
5. | Nick Waterink Zuidwolde 10 punten |
6. | Hans Zondervan 10 punten (spelend bij Fryslân) |
7. | Gert Bosker Assen 10 punten |
8. | Auke Zijlstra 9 punten (spelend bij Ons genoegen Utrecht) |
9. | Maarten Wichgers Groningen 7 punten |
Groep C KNDB rating 1020 tot 1190 punten
1. | Herman Mulder Ter Apel | 10 punten | |
2. | Dennie van Dijk | 9 punten | (spelend bij Roden/Leek) |
3. | Gerco Lubberink Winschoten | 9 punten | |
4. | Anne Dekker | 8 punten | (spelend bij Heerenveen) |
5. | Berend Plijter Middelstum | 8 punten | |
6. | Johan Rademaker Groningen | 8 punten | |
7. | Wim Koopman Hijken | 8 punten | |
8. | Gerwin Kolkman | 7 punten | (spelend bij Hijken DTC) |
9. | Jelle Groeneveld | 7 punten | (spelend bij Stigt Thans Schiedam) |
10. | Klaas van der Laan Noordbroek | 7 punten |
Groep D KNDB rating 900 tot 1020 punten
1. | Rob Everts Lent | 9 punten | |
2. | Geert Lubberink Winschoten | 9 punten | |
3. | Gerard Bruins Hollandscheveld | 8 punten | |
4. | Wim Riddersma | 7 punten | (spelend bij Heerenveen) |
5. | Jan Starke Oude Pekela | 7 punten | |
6. | Meinze Feenstra | 7 punten | (spelend bij Huizum Leeuwarden) |
7. | Hans van Dijk | 7 punten | (spelend bij Huizum Leeuwarden) |
8. | Marinus Damkat Groningen | 7 punten | |
9. | Henk Pruim Beilen | 7 punten | |
10. | Fenno Werkman Baflo | 7 punten | |
11. | Marieke Altena Sneek | 6 punten |
Groep E KNDB rating tot 900 punten
1. | Floris Tol Eelde | 8 punten | |
2. | Suzanne Staal Groningen | 7 punten | |
3. | Nicole de Vries Hoogeveen | 6 punten | |
4. | Elisabeth Kramer Groningen | 6 punten | |
5. | Sietse Terpstra | 6 punten | (spelend bij BEGB Britsum) |
6. | Geert Kleine Hoogeveen | 5 punten | |
7. | Gerard Weinans | 5 punten | (spelend bij Heerenveen) |
8. | Pascal Strijker Hoogeveen | 5 punten | |
9. | Paul Veldman | 5 punten | |
10. | Sander Staal Groningen | 4 punten | |
11. | Max Doornik Groningen | 3 punten | |
12. | Edward Kuiper | 2 punten | (spelend bij Roden/Leek) |
DC Winschoten
Jan Starke uit Oude Pekela, Gerco en Geert Lubberink uit Winschoten kunnen terugzien op een geslaagd toernooi in Groningen. Met deze wedstrijden in de bagage zijn ze klaar voor het 10 tal dat uitkomt in de landelijke 2e klasse A van de KNDB. Over 2 weken staat de eerste “uitwedstrijd” tegen Het Noorden 2 uit Groningen op het programma.