Jakob Pronk uit Winschoten is algeheel kampioen geworden van de onderlinge competitie bij Damclub Winschoten en prolongeert hiermee de titel van vorig jaar. Na een stroeve start, met twee nederlagen, wist Jakob uiteindelijk de felbegeerde titel binnen te halen. Goede tweede werd Henk Prak uit Winschoten en plaatsgenoot Ben Dekens legde beslag op de derde plaats. Onder een speeltempo van “Fischer 55+1” namen in totaal 16 spelers deel aan deze sterk bezette competitie. Naast een algemeen kampioenschap heeft Damclub Winschoten bij de start van het seizoen een “beginnersgroep” in het leven geroepen voor de startende dammer. Deze competitie die oorspronkelijk uit 12 liefhebbers bestond is gewonnen door Richard de Rooy uit Wedde.
Eindstand onderlinge competitie gevorderdengroep
1. | Jakob Pronk | Winschoten | 23 – 35 | 2.524 |
2. | Henk Prak | Winschoten | 19 – 26 | 2.481 |
3. | Ben Dekens | Winschoten | 27 – 36 | 2.349 |
4. | Gerco Lubberink | Winschoten | 27 – 37 | 2.316 |
5. | Geert Lubberink | Winschoten | 28 – 32 | 2.098 |
6. | Ben Haan | Winschoten | 24 – 26 | 2.081 |
7. | Marchinus Mulder | Finsterwolde | 26 – 25 | 2.014 |
8. | Estefano Pedro | Finsterwolde | 7 – 6 | 1.890 |
9. | Harm-Thijs de Boer | Winschoten | 22 – 15 | 1.674 |
10. | Jan Starke | Oude Pekela | 12 – 8 | 1.659 |
11. | Dirk Wammes | Bad Nieuweschans | 16 – 10 | 1.574 |
12. | Jacob de Groot | Wagenborgen | 18 – 9 | 1.539 |
13. | Frans de Groot | Winschoten | 18 – 5 | 1.298 |
14. | Wijnold Broekema | Winschoten | 5 – 2 | 1.121 |
15. | Martin Viel | Winschoten | 0 – 0 | 0.000 |
16. | Hennie Medendorp | Winschoten | 0 – 0 | 0.000 |
Uiteraard hoort het nieuwste lid Katrinus Posthumus uit Hoogezand eveneens tot deze groep.